Бердск, Вокзальная 26.
Напряжение питающей сети, В: | Три фазы, 380±15% |
Частота питающей сети, Гц: | 50 |
Потребляемый ток, А: | 130 |
Напряжение холостого хода, В: | 90 |
Сварочный ток, А: | 125—1250 |
Сварочное напряжение, В: | 44 |
Форсаж дуги, А: | 0—100 |
Потребление на холостом ходу, Вт: | 300 |
ПВ, %: | 60 |
КПД, %: | 85 |
Коэффициент мощности: | 0,93 |
Класс изоляции: | H |
Класс защиты: | IP23 |
Размеры индивидуальной упаковки, мм: | 900х530х1100 |
Вес индивидуальной упаковки, кг: | 140 |
Сварочный трактор: | |
Напряжение питающей сети, В: | 110 |
Потребляемый ток привода перемещения, А: | 0,4 |
Потребляемый ток привода подачи проволоки, А: | 1 |
Скорость перемещения сварочного трактора, м/мин: | 0,2—2,2 или 0,2—1,5 |
Скорость подачи проволоки, м/мин: | 0,3—3,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм: | 4,0—6,0 |
Метод зажигания дуги: | Касание/отрыв |
Вертикальная регулировка контактного мундштука, мм: | 70 |
Регулировки сварочной головки, мм: | 100х100х70 |
Поворот вокруг вертикальной оси: | ±90° |
Наклон сварочной головки: | ±45° |
Объём флюсового бункера, л: | 6 |
Диаметр катушки с проволокой, мм: | 300 |
Вес катушки с проволокой, кг: | 25 |
Размеры индивидуальной упаковки, мм: | 1250х600х950 |
Вес индивидуальной упаковки, кг: | 96 |
^ Наверх