Бердск, Вокзальная 26.
Параметр | MIG 500 |
Входное напряжение, (В) | 380± 10% |
Частота, (Гц) | 50 |
Потребляемая мощность, (кВТ) | 23,6 |
Рабочий цикл (40°C, 10 минут) ПВ, % | 60%-500A |
Рабочее напряжение, (В) | 14-46 |
Рабочий ток, (A) | 40-500 |
Кратерное напряжение, (B) в режиме 4Т | 14-46 |
Кратерный ток (A) в режиме 4Т | 40-500 |
Диаметр проволоки, (мм) | Ф 0,8-1,6 |
Структура | Раздельная |
Вес, (кг) ИП | 59 |
Вес, (кг) ПМ | 10 |
Габариты, (мм) ИП с тележкой и колесами | 725*340*590 |
Габариты, (мм) ПМ | 600*230*450 |
Комплектация:
^ Наверх