Бердск, Вокзальная 26.
Напряжение питающей сети, В: | 220±15% |
Частота питающей сети, Гц: | 50 |
Потребляемый ток MIG, А: | 50 |
Потребляемый ток MMA, А: | 47 |
Диапазон регулировки сварочного тока MIG, А: | 50—250 |
Диапазон регулировки сварочного тока MMA, А: | 50—250 |
Диапазон регулировки напряжения MIG, B: | 16,5—26,5 |
Диапазон регулировки напряжения MMA, В: | 22,0—28,8 |
Напряжение холостого хода: | 56 |
ПВ MIG, %: | 60 |
ПВ MMA, %: | 60 |
КПД, %: | 80 |
Коэффициент мощности: | 0,73 |
Тип подающего механизма: | Встроенный |
Скорость подачи проволоки, м/мин: | 2—13 |
Постпродувка газа, сек: | 1,0±0,5 |
Диаметр сварочной проволоки MIG, мм: | 0,8—1,0 |
Класс изоляции: | F |
Класс защиты: | IP21 |
Размеры индивидуальной упаковки, мм: | 780х450х850 |
Вес индивидуальной упаковки, кг: | 54 |
^ Наверх