Бердск, Вокзальная 26.
Напряжение питающей сети, В: | Три фазы, 380±15% |
Частота питающей сети, Гц: | 50 |
Напряжение холостого хода: | 50 |
Потребляемый ток, А: | 14,8 |
Диапазон регулировки сварочного тока, А: | 40—300 |
Сварочное напряжение, В: | 14—27 |
ПВ, %: | 60 |
КПД, %: | 80 |
Коэффициент мощности: | 0,85 |
Тип подающего механизма: | Встроенный |
Скорость подачи проволоки, м/мин: | 2—18 |
Постпродувка газа, сек: | 1±0,5 |
Диаметр сварочной проволоки MIG, мм: | 0,8—1,0—1,2 |
Класс изоляции: | F |
Класс защиты: | IP21 |
Размеры индивидуальной упаковки, мм: | 730х400х720 |
Вес индивидуальной упаковки, кг: | 40 |
^ Наверх