Бердск, Вокзальная 26.
Указана стоимость по курсу цб рф 64.30 на 25.02.2020г
Описание:
Трехфазный инверторный аппарат ATIG 315PACIII, производства компании AOTAI, относится к последнему поколению аргонодуговых аппаратов с мультипроцессорной системой управления и контроля сварочных параметров (MCU+DCP). Данный аппарат предназначен для сварки как на постоянном , так и на переменном токе (АС/DC). ATIG 315PACIII используется для аргонодуговой сварки (TIG), как в стандартных, так и в импульсных режимах работ, а также для ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Аппарат отличается простой настройкой, длительным сроком эксплуатации и легкостью в обслуживании. Оборудование разработано и произведено для интенсивной промышленной эксплуатации, как внутри помещений, так и на открытых монтажных площадках (IP23).
Комплектация:
Характеристики:
Наименование параметра | Значение |
Напряжение питающей сети, В, 50Гц | 3х380 ±20% |
Потребляемая мощность, кВА, не более | 14,4 |
Напряжение холостого хода, В, не более | 64 |
Род сварочного тока | Постоянный, переменный |
Номинальный сварочный ток, А | 315 |
Номинальное рабочее напряжение в режиме ММА, В | 32,6 |
Номинальное рабочее напряжение в режиме TIG, В | 22,6 |
Продолжительность нагрузки (ПН), при цикле сварки 10 мин., % | 60 |
Диапазон регулирования сварочного тока в режиме TIG, А | 5-315 |
Диапазон регулирования сварочного тока в режиме MMA, А | 5-315 |
Регулировка форсажа дуги в режиме ММА, А | 10-200 |
Диапазон регулирования рабочего напряжения в режиме MMA, В | 20,2-32,6 |
Диапазон регулирования рабочего напряжения в режиме TIG, В | 10,2-22,0 |
Регулировка баланса полярности переменного тока, % | -50…+30 |
Регулировка времени «газ до сварки», с | 0,1-15,0 |
Регулировка времени «газ после сварки», с | 0,1-15,0 |
Время нарастания тока в начале сварки, с | 0,2-10,0 |
Время снижения тока в конце сварки, с | 0,1-15,0 |
Регулировка стартового тока, А | 20-160 |
Диапазон регулирования частоты импульса, Гц | 0,5-20,0 |
Частота переменного тока, Гц | 20-200 |
Диаметр штучного электрода, мм | 1,6-6 |
Диаметр вольфрамового электрода, мм | 1,6-4,8 |
Толщина свариваемых деталей, мм | 0,5-15,0 |
Коэффициент мощности cosφ | 0.95 |
Эффективный КПД, % | 79 |
Степень защиты | IP 23 |
Температура окружающей среды, °С | -10…+40 |
Масса источника, кг, не более | 53 |
Масса тележки, кг, не более | 20 |
Габаритные размеры источника, мм | 636х322х560 |
Видеообзор ATIG315PAC:
^ Наверх